Il processo di produzione inizia quando i granuli termoplastici (polietilene HDPE o polipropilene PP) vengono riscaldati a una temperatura superiore a 200°C e viene estruso un nastro continuo che viene accuratamente avvolto in un cilindro del diametro del serbatoio richiesto.

L'alta temperatura significa che la sovrapposizione dell'estrusione si fonde insieme per creare una parete del cilindro omogenea senza saldature deboli.

Quindi una base e un coperchio vengono saldati internamente ed esternamente insieme a punti di connessione flangiati, ugelli e altri accessori necessari come richiesto dalle specifiche in base al disegno del progetto.

Una volta installati, e diversamente dalla PRFV, i nostri serbatoi di stoccaggio non sono vincolati da un numero limitato di cicli di riempimento e svuotamento. Quindi, con le ispezioni delle autorità di regolamentazione e la manutenzione ordinaria, possono raggiungere il loro anno di vita di progettazione, offrendo un ROI eccellente per i nostri clienti.

Infine, al termine del suo funzionamento, i nostri serbatoi possono essere rimossi dal sito, tagliati e, a differenza del vetroresina, possono essere riciclati. Il termoplastico viene nuovamente macinato in granuli, che poi vanno a formare un tubo a bassa pressione.

  • Progettato per prestazioni ottimali
  • Maggiore durata (da 10 fino a 50 anni)
  • Le dimensioni variano da 600 a 4900 mm di diametro
  • Capacità fino a 200.000 litri
  • Adatto a tutte le zone sismiche e/o con forti carichi di vento e neve
  • Idoneo per liquidi chimici e acidi aggressivi e pericolosi
  • La bassa conducibilità termica consente l'omissione di qualsiasi isolamento termico attorno alla virola

Serbatoi da 30 mc per liquidi aggressivi con vasca di sicurezza e abbattitore fumi

Serbatoi da 50 mc per liquidi aggressivi

VOLUMEDN 1D 1H 1H 2DN 2D 2
m3mmmmmmmmØ mmH mm
2 1.200 1.300 1.860 2.100 1.350 1.500
3 1.500 1.600 1.780 2.150 1.600 1.650
4 1.500 1.600 2.380 2.600 1.650 1.750
4 1.700 1.800 1.850 2.100 1.900 2.000
5 1.600 1.700 2.600 2.800 1.800 1.950
5 1.850 1.950 2.000 2.200 2.050 2.200
8 2.000 2.100 2.700 3.000 2.235 2.400
8 2.235 2.300 2.050 2.350 2.500 2.650
10 2.000 2.150 3.350 3.650 2.235 2.400
10 2.235 2.300 2.680 2.950 2.500 2.650
10 2.500 2.650 2.150 2.500 2.650 2.800
12 2.000 2.150 4.000 4.300 2.235 2.400
12 2.235 2.300 3.200 3.550 2.500 2.650
12 2.500 2.650 2.570 2.950 2.750 2.850
15 2.500 2.650 3.210 3.560 2.750 2.850
15 2.350 2.500 3.650 4.000 2.600 2.750
15 2.700 2.850 2.800 3.150 3.045 3.200
20 2.500 2.650 4.300 4.650 3.045 3.200
20 2.800 2.950 3.450 3.800 3.045 3.200
20 3.045 3.200 2.900 3.300 3.300 3.450
25 2.800 2.950 4.270 4.700 3.045 3.200
25 3.045 3.200 3.600 4.000 3.550 3.700
25 3.200 3.350 3.270 3.700 3.550 3.700
30 3.045 3.210 4.330 4.780 3.300 3.550
30 3.200 3.370 3.920 4.370 3.550 3.800
30 3.400 3.550 3.470 3.920 3.750 4.000
50 3.550 3.750 5.300 5.800 3.950 4.200
50 3.950 4.110 4.290 4.800 4.400 4.600
75 3.550 3.800 7.900 8.400 4.100 4.350
75 3.950 4.120 6.400 6.900 4.450 4.700
100 3.950 4.200 8.600 9.100 4.500 4.750
120 3.950 4.200 10.000 10.500 4.500 4.750
150 4.150 4.400 11.000 11.800 4.650 4.900
180 4.500 4.900 11.350 12.200 --

TORNA SU